Size Chart:
Size | Chest | Length | Sleeve length | Shoulder width | Waist | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
38/S | 98 | 38.6 | 71 | 28.0 | 59 | 23.2 | 42.8 | 16.9 | 92 | 36.2 |
39/M | 102 | 40.2 | 72 | 28.3 | 60 | 23.6 | 44 | 17.3 | 96 | 37.8 |
40/L | 106 | 41.7 | 73 | 28.7 | 61 | 24.0 | 45.2 | 17.8 | 100 | 39.4 |
41/XL | 110 | 43.3 | 74 | 29.1 | 62 | 24.4 | 46.4 | 18.3 | 104 | 40.9 |
42/2XL | 114 | 44.9 | 75 | 29.5 | 63 | 24.8 | 47.6 | 18.7 | 108 | 42.5 |
43/3XL | 118 | 46.5 | 76 | 29.9 | 64 | 25.2 | 48.8 | 19.2 | 112 | 44.1 |
44/4XL | 122 | 48.0 | 77 | 30.3 | 65 | 25.6 | 50 | 19.7 | 116 | 45.7 |
45/5XL | 126 | 49.6 | 78 | 30.7 | 66 | 26.0 | 51.2 | 20.2 | 120 | 47.2 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. |